菜品报价

蔬菜价格表

详细介绍:

蔬菜类
名称 单价 名称 单价 名称 单价 名称 单价
土豆 1.25  韭菜  2.20 圆椒 2.50 土白菜  1.20
红萝卜  0.9 西芹 1.50 苦瓜  2.60 朝天椒
咸菜  1.50 水豆腐 4.50 酸豆角  2 茄瓜 1.60
青椒 1.80 红椒 4.50 香芹  2.50 白豆腐干  2.20
绿豆芽  0.80 香芋  2.80 去皮莴笋 2.80 包芥 2.50
花菜 1.50 烟熏豆腐干 3.20 黄豆芽  0.80 莲藕  3.50
莴笋 1.20 冬瓜  1.2 大白菜 1.00 油炸豆腐  3.8
l豆牙 0.80 老姜 4.50 仔姜  3 蒜头  4.5
蒜米  4.00 洋葱 1.50 大蒜苗  4.50 大葱

2.20

蒜苔 3.00 3.60 韭黄 6.50 奶白菜 2.50
荷兰豆  7.00 碗豆  2.50 青豆 2.80 甜豆 1.80
四季豆  2.50 长豆角 2.80 扁豆  1.5 高笋 4.50
红薯  1.40 木瓜 2.20 南瓜  0.9 青瓜  2.20
毛瓜  2.50 蒲瓜  1.50 葫瓜 1.60  丝瓜 2.0
西兰花 3.50 地瓜 1.80 西红柿 2.20 小白菜  1.20
包菜 0.90 生菜 1.50 上海青 1.20 菜心 2.20
菠菜 3.50 芥菜 1.20 筒窝   香麦菜 1.50
西洋菜  1.80 干张 4.50     芥南菜 1.80
鲜木耳  2.00 平菇  4.50 香菇  7.0 金针菇  5.5
磨菇  7.00 草菇 8.50 梅菜 2.80 海带结  2.20
云南小瓜  1.60 腰果 19  淮山  5.00 椰菜花  
白萝卜 0.80 酸菜  1.50 鲜玉米 3.50 海带丝

1.6 

发表日期:2020/3/23  浏览次数:4240

相关信息

    还没有相关信息!
在线客服
咨询热线
13510194023